Манометры. Термометры. Оправы

 

 

 

 


Подробная информация код наименование ед. изм. цена, грн. заказ
209 Мановакууметр д100мм (-1=0=+3) шт. 50.40
4098 Мановакууметр МВ 600 U образний кл.т.1 шт. 169.18
2534 Мановакууметр МВП-ЗУ-1...0... 5кгс/см шт. 58.25
125 Манометр ДМ 05063 (кислор) 25,0 МПа шт. 28.85
10858 Манометр ДМ 2005 0,4мПа (ЕКМ) шт. 210.60
10874 Манометр ДМ 2005 0,6мПа (ЕКМ) шт. 307.80
14034 Манометр ДМ 2010 СГ(0- 16кгс/кв.см) шт. 291.60
122 Манометр МП 63(ацет) 0,4МПа шт. 19.71
123 Манометр МП 63(ацет) 4,0МПа шт. 19.71
3796 Манометр МП 63(ацет) 40,0МПа шт. 22.68
124 Манометр МП 63(кислор) 2,5МПа шт. 26.43
7660 Манометр МП100(М) 0,06МПа(газ) шт. 61.77
17154 Манометр МП100(М) 0,16МПа+перехідник шт. 53.63
3108 Манометр МП100(М) 0,1МПа+перехідник шт. 91.32
4873 Манометр МП100(М) 0,4МПа+перехідник шт. 67.83
4484 Манометр МП100(М) 0,6МПа+перехідник шт. 67.83
4202 Манометр МП100(М) 1,0МПа+перехідник шт. 67.83
121 Манометр МП100(М) 1,6МПа+перехідник шт. 67.83
9897 Манометр МП100(М) 2,5МПа+п. шт. 63.84
1222 Манометр МП100(М) 4,0МПа+перехідник шт. 47.00
4863 Манометр МП100(П) 0,25МПа+перехідник шт. 38.00
3762 Манометр МП100(П) 0,4МПа+перехідник шт. 41.26
604 Манометр МП100(П) 0,6МПа+перехідник шт. 43.49
4203 Манометр МП100(П) 1,0МПа+перехідник шт. 41.26
3652 Манометр МП100(П) 1,6МПа+перехідник шт. 37.13
14544 Манометр МП160(М) 0,4МПа+п. шт. 137.82
9285 Манометр МП160(М) 0,6МПа+п. шт. 106.86
5348 Манометр МП160(М) 1,0МПа+п. шт. 106.86
6627 Манометр МП160(М) 1,6МПа+п. шт. 132.60
6628 Манометр МП160(М) 2,5МПа+п. шт. 103.74
14447 Манометр ЭКМ 100ВМ 0,4мПа шт. 323.40
10848 Манометр ЭКМ 100ВМ 0,6мПа шт. 323.40
10644 Манометр ЭКМ 100ВМ 1,0мПа шт. 323.40
17778 Напоромер ДН05100 6,0 кПа-1,5 шт. 217.88
2764 Оправа термометра =200/ 63 шт. 25.00
5138 Оправа термометра =200/100 шт. 10.00
10245 Оправа термометра =215/ 63 шт. 50.33
128 Оправа термометра =215/100 шт. 52.92
2325 Оправа термометра =215/160 шт. 34.00
13237 Оправа термометра =250/100 шт. 40.74
2582 Оправа термометра =260/ 63 шт. 34.00
2583 Оправа термометра =260/100 шт. 40.32
2581 Оправа термометра =260/160 шт. 39.00
13404 Оправа термометра =265/100 шт. 40.76
4462 Оправа термометра =270/ 63 шт. 34.00
6367 Оправа термометра =270/160 шт. 34.00
2580 Оправа термометра =270/250 шт. 30.00
2584 Оправа термометра =270/400 шт. 34.00
10489 Оправа термометра =285/100 шт. 40.22
12680 Оправа термометра =285/160 шт. 38.30
6338 Оправа термометра =285/400 шт. 55.86
2697 Оправа термометра кутова=215/100 (хром) шт. 50.27
2224 Оправа термометра ОТУ 270/250(кутова) шт. 38.00
15770 Перехідник М12*1,5/М20*1,5 (для крана під манометр) шт. 10.40
6251 "Термометр Бі-мет.погр.0-120 C (Т63-R-4,0)(L64 G1/2"")(числ.)" шт. 54.60
20074 Термометр Бі-мет.погр.0-120 C (Т63/100) шт. 46.20
20838 Термометр Бі-мет.погр.0-120 C (Т80/68) шт. 59.39
20839 Термометр Бі-мет.погр.0-160 C (Т63/68) шт. 137.78
5140 Термометр кутовий ТТЖ-У 0+100 (160/100) шт. 41.50
5139 Термометр кутовий ТТУ -35+50 (160/80) шт. 35.72
2841 Термометр кутовий ТТУ 0+150 (160/100) шт. 112.00
21577 Термометр манометричний ТКП-100ЕК, 0-120С, Lk=4м. шт. 981.54
605 Термометр ТТЖ 100 (160/66) шт. 30.80
5141 Термометр ТТЖ 100 (240/103) шт. 30.72
5188 Термометр ТТЖ 100 (240/163) шт. 33.68
2843 Термометр ТТЖ 150 (160/ 66) шт. 32.42
144 Термометр ТТЖ 150 (160/103) шт. 33.70
4729 Термометр ТТЖ 150 (240/66) шт. 37.70
4730 Термометр ТТЖ 150 (240/103) шт. 30.03
1883 Термометр ТТЖ 200 (240/66) шт. 33.12
3605 Термометр ТТЖ 200 (240/103) шт. 37.17
4754 Термометр ТТЖ 200 (240/163) шт. 33.00
3759 Термометр числовий +датчик(40-120С) шт. 36.00
9624 Термометр-манометр 0-120 C/0,6МПа (Caleffi) шт. 103.69
6250 Термометр-манометр 0-120 C/1,0МПа(WP80-R-2.5)(числ.) шт. 162.60
6348 Термометр-манометр 0-120 C/1,6МПа(WP80-R-2.5)(числ.) шт. 162.60
13403 Термометр-манометр 0-150 C/1,0МПа(WP80-R-2.5)(числ.) шт. 162.60
8763 Термометр-манометр 0-150 C/1,6МПа(WP80-R-2.5)(числ.) шт. 162.60
20837 Термометр-манометр TM 80 0-4 бар, 20-120 (Afrizo) шт. 177.16
24375 Манометр МПЗАУ(NH3) 250МПа шт. 258.72
24374 Манометр МТ-ЗУ-А(NH3) 2.5МПа шт. 186.98
25161 Манометр ЭКМ МТ-4С 1,6мПа шт. 323.40
 Українська   

         
регистрация

товаров: 0
на сумму: 0.00 грн

оформить
скачать прайс-лист